
Области Население Пенсионеры Перечислено Получено Перечислено Получено
в Бюджет из Бюджета в Пенсионный из Пенсионного
Украины Украины Фонд Украины Фонда Украины
Черновицкая 907 000 274 850 161 415 933 1 046 524 388 128 835 484 292 587 091
Тернопольская 1075 800 326 000 207 534 772 1 295 348 368 165 645 622 346 987 706
Волынская 1 040 200 315210 219 064 481 1 463 670 472 174 848 157 336 695 697
Закарпатская 1 254 600 380 180 230 594 191 1 353 895 187 184 050 692 405 799 181
Херсонская 1 076 100 326 090 253 653 610 1 339 258 482 202 455 761 348 457 992
Черниговская 1 074 100 325 480 281 324 913 1 156 299 673 245 541 844 346 987 796
Иванофранковская 1 381 700 418 700 288 242 738 1 500 262 234 230 063 365 446 967 214
Ровенская 1 157 000 350 610 299 772 448 1 335 599 306 239 265 899 373 452 870
Кировоградская 992 500 300 760 313 608 099 1 057 501 916 250 308 941 320 522 542
Сумская 1 139 600 354 330 345 891 286 1 214 846 649 276 076 038 367 571 722
Житомирская 1 266 900 383 910 350 503 170 1 460 011 296 279 757 052 408 739 755
Хмельницкая 1 311 400 397 390 357 420 996 1 555 149 877 285 278 572 423 442 624
Черкасская 1 265 500 383 480 380 480 415 1 247 779 078 303 683 641 408 739 755
Николаевская 1 171 500 355 000 392 010 124 1 364 872 716 312 886 176 379 334 017
Полтавская 1 464 200 443 700 634 134 025 1 042 865 211 506 139 403 473 432 378
Винницкая 1 623 500 491 970 691 782 573 2 415 056 280 552 152 076 524 892 419
Львовская 2 538 100 769 120 749 431 121 2 627 288 498 598 164 749 820 420 084
Одесская 2 393 700 725 360 760 960 830 1 968 636 786 607 367 283 773 370 904
Запорожье 1 781 900 539 970 809 385 610 1 646 629 282 646 017 929 576 352 460
Луганская 2 251 300 682 210 827 833 146 2 085 730 423 660 741 984 727 792 010
Харьковская 2 741 900 830 880 968 495 602 1 913 749 143 773 012 906 886 582 994
Крым 2 349 500 711 970 1 844 753 529 439 101 141 1 472 405 536 758 668 035
Днепропетровская 3 301 700 1 000 520 3 228 318 676 951 385 897 2 576 709 685 1 067 428 282
Донецкая 4 364 500 1 322 580 3 920 101 249 2 378 464 518 3 128 861 765 1 410 005 127
Киевская 4 569 900 1 384 820 4 381 289 632 841 610 521 3 496 963 150 1 477 638 324
Источник:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
</div>